Descripción
|
CLASIFICACIÓN
|
|
|---|---|
| AWS | A5.18: ER 70S-6 |
| EN ISO | 14341-A: G 42 4 C1/M21 3Si1 |
|
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
|
|
|---|---|
| C | 0.030 Max. |
| Si | 0.65-1.00 |
| Mn | 1.00-2.50 |
| P | 0.030 Max. |
| S | 0.030 Max. |
|
PROPIEDADES MECÁNICAS
|
|
|---|---|
| Límite Elástico (N/mm2) | 420 Min. |
| Alargamiento 5d (%) | 22 Min. |
| Carga Rotura (N/mm2) | 580 Min. |
| Resiliencia Charpy V -40 ºC (J) | 60 J |
| Resiliencia Charpy V -20 ºC (J) | 90 J |






